時間 | 14:30 ~ 16:00 |
回数 | 4 回 |
受講料 | 4,400円 |
講座内容 | 日本経済は、物価の上昇が企業の賃上げに波及したことで、脱デフレが本格的に見えてきました。デフレ下では現金を減らさないことに意味がありましたが、インフレが定着するとリスク資産への投資が今まで以上に重要になります。そこで、投資をすることの重要性や、日米株の投資戦略、銘柄選別、投資信託でのリスクを抑えた資産運用について、それぞれのスペシャリストが解説します。 |
ご案内 | 必要に応じて資料を配布 |
持参品 | 筆記用具 |
教室 | 152教室(本館 5階) |
11/6(木) | 投資をすることの重要性 |
11/13(木) | 外国株式の見通し |
11/20(木) | 日本株式の見通し |
11/27(木) |
投資信託で『資産の健康管理』を考える (講師: 大和アセットマネジメント株式会社 ) |